ESCACS ACTIUS DE PLATJA D'ARO
  CLASSIFICACIÓ FINAL DEL II ACTIUS d'ESCACS DE PLATJA D'ARO
 

CLASSIFICACIÓ FINAL DEL II ACTIUS d'ESCACS DE PLATJA D'ARO HOTEL COSTA BRAVA!

1 FM Lorenzo De La Riva Lazaro ESP 15w1 4s1 7w1 25s1 3w1 2s½ 8w1 5s½ 6w1 8,0 50,0 54,5 42,0
2   Fernandez Perez Didier ESP 33w1 14s1 6w1 37s1 25w1 1w½ 3s½ 8s½ 5w1 7,5 46,5 50,0 40,5
3   Sabria Batlle Pol ESP 12s1 11w1 19s1 10w1 1s0 9w1 2w½ 4s½ 8w1 7,0 49,5 54,5 37,5
4   Diaz Comas Jordi ESP 45s1 1w0 30s1 12w0 23s1 31w1 25s1 3w½ 10s1 6,5 43,5 46,0 30,0
5 FM Sorroche Martin Jose Maria ESP 30s1 9w1 10s0 13w1 11s½ 37w1 7s1 1w½ 2s0 6,0 47,5 51,0 33,5
6   Fons Montesinos Joaquin ESP 26s1 18w1 2s0 9w0 22w1 20s1 21w1 12s1 1s0 6,0 47,0 51,5 31,0
7   Parals Marce Luis ESP 23s1 31w1 1s0 14w½ 28s1 11w1 5w0 9s½ 18w1 6,0 45,5 49,5 31,0
8   Triadu Cassa Jordi ESP 38s0 45w1 27w1 20s1 12s1 19w1 1s0 2w½ 3s0 5,5 46,0 48,5 31,0
9   Sanchez Urpi Oriol ESP 40w1 5s0 32w1 6s1 16w1 3s0 10s½ 7w½ 17s½ 5,5 45,5 49,0 30,0
10   Onna Amargant Josep AND 42w1 20s1 5w1 3s0 37w½ 21s½ 9w½ 16s1 4w0 5,5 44,0 47,0 32,0
11   Perez Lopez Alfonso ESP 43w1 3s0 33w1 15s1 5w½ 7s0 12w0 27w1 26s1 5,5 43,0 46,0 27,5
12   Bonavia Heredia Francesc ESP 3w0 42s1 50w1 4s1 8w0 16s½ 11s1 6w0 31s1 5,5 43,0 44,0 27,0
13   Luke Brezmes Cristofer ESP 32w1 27s½ 17w1 5s0 21w0 15s1 22w½ 20s1 14w½ 5,5 42,0 46,0 28,0
14   Vinardell Cruanas Sergi ESP 46s1 2w0 26s1 7s½ 17w½ 25w0 29s1 30w1 13s½ 5,5 42,0 45,0 27,0
15   Bigas Hospital Jordi ESP 1s0 46w1 48s1 11w0 34s1 13w0 26s½ 37w1 25s1 5,5 38,5 40,5 24,5
16   Diaz Munoz Sergi ESP 34s1 38w1 25s0 31w1 9s0 12w½ 30s1 10w0 21w1 5,5 38,0 41,5 29,0
17   Aviol Pérez Jose Mariano ESP 28s½ 44w1 13s0 39w1 14s½ 30w0 24w1 32s1 9w½ 5,5 37,0 40,0 26,5
18   Dalmas Porqueres Joan Albert ESP 48w1 6s0 43w½ 22s0 44w1 27s1 37s1 19w1 7s0 5,5 36,0 38,0 26,5
19   Suita Garceso Nemesi ESP 36w1 39s1 3w0 21s½ 27w1 8s0 28w1 18s0 22w½ 5,0 41,0 44,5 28,5
20   Ortiz De Latierro Olivella Aitor ESP 51s1 10w0 24s1 8w0 26s1 6w0 23s1 13w0 30s1 5,0 40,5 41,0 25,0
21   Kucherenko Sergi ESP 41s1 25w0 34s1 19w½ 13s1 10w½ 6s0 35w1 16s0 5,0 40,0 43,5 28,0
22   Gonzalez Rodriguez Josep Anton ESP 44s½ 28w1 37s0 18w1 6s0 38w1 13s½ 25w½ 19s½ 5,0 38,0 41,0 25,5
23   Cano Egea Gerard ESP 7w0 43s0 40w1 35s1 4w0 36s1 20w0 33s1 32w1 5,0 37,0 40,0 20,0
24   Aviol Oliveros David ESP 27w0 29s1 20w0 36s0 50w1 49s+ 17s0 41w1 35s1 5,0 35,5 36,5 20,0
25   Vidal Zamora Alex ESP 29w1 21s1 16w1 1w0 2s0 14s1 4w0 22s½ 15w0 4,5 48,5 53,0 29,0
26   Suita Rodriguez Natalia ESP 6w0 40s1 14w0 51s1 20w0 33s1 15w½ 28s1 11w0 4,5 39,5 40,0 21,5
27   Badosa Romanyo Albert ESP 24s1 13w½ 8s0 38w1 19s0 18w0 39w1 11s0 40w1 4,5 38,5 42,0 23,0
28   Sanchez Cobo Javier ESP 17w½ 22s0 44w1 43s1 7w0 39s1 19s0 26w0 42s1 4,5 35,5 38,5 22,5
29   Vidal Palou Jordi ESP 25s0 24w0 46s1 41w1 31s0 48w1 14w0 40s½ 37s1 4,5 32,0 34,0 19,0
30   Muratet Carmona Julia ESP 5w0 35s1 4w0 50s1 32w1 17s1 16w0 14s0 20w0 4,0 42,0 43,0 23,0
31   Borras Carbonell Adria ESP 47w1 7s0 36w1 16s0 29w1 4s0 35w0 45s1 12w0 4,0 39,0 41,5 23,0
32   Vidal Zamora Cristina ESP 13s0 49w1 9s0 48w1 30s0 34w1 38s1 17w0 23s0 4,0 36,5 38,5 21,0
33   Muratet Carmona Alexandra ESP 2s0 41w1 11s0 34w0 47s1 26w0 46s1 23w0 43s1 4,0 36,0 39,0 17,0
34   Cano Egea Joan Manuel ESP 16w0 47s1 21w0 33s1 15w0 32s0 40w0 44s1 45w1 4,0 33,5 36,0 17,0
35   Sanchez Urpi Xavier ESP 37s0 30w0 49s1 23w0 41s1 43w1 31s1 21s0 24w0 4,0 33,0 36,0 19,0
36   Puigvert Vigo Lluis ESP 19s0 51w1 31s0 24w1 39s0 23w0 41s0 38w1 47w1 4,0 32,0 32,5 17,0
37   Muratet Casadevall Elias ESP 35w1 50s1 22w1 2w0 10s½ 5s0 18w0 15s0 29w0 3,5 43,5 44,5 26,5
38   Gultresa Lopez Josep ESP 8w1 16s0 39w½ 27s0 43w1 22s0 32w0 36s0 48s1 3,5 35,0 37,0 18,5
39   Muratet Casadevall Jordi ESP 49s1 19w0 38s½ 17s0 36w1 28w0 27s0 43w½ 41s½ 3,5 34,0 37,0 19,0
40   Angelats Marti Marti ESP 9s0 26w0 23s0 45w1 48s0 47w1 34s1 29w½ 27s0 3,5 33,5 35,5 14,0
41   Arribas Viera David ESP 21w0 33s0 42w1 29s0 35w0 51s1 36w1 24s0 39w½ 3,5 32,5 33,0 14,5
42   Regincos Oliva Laura ESP 10s0 12w0 41s0 46w½ 49w0 -1 50s1 51s1 28w0 3,5 29,5 30,0 12,0
43   Arroyo Morales Jaime ESP 11s0 23w1 18s½ 28w0 38s0 35s0 44w1 39s½ 33w0 3,0 35,5 38,5 15,5
44   Iglesias Santos Rodrigo ESP 22w½ 17s0 28s0 47w1 18s0 46w½ 43s0 34w0 51w1 3,0 33,5 34,0 13,5
45   Torres i Camps Aleix ESP 4w0 8s0 47w0 40s0 -1 50w1 48s1 31w0 34s0 3,0 31,0 32,0 12,0
46   Iglesias Santos David ESP 14w0 15s0 29w0 42s½ 51w1 44s½ 33w0 47s0 50w1 3,0 29,5 30,0 11,0
47   Pons Cezon Elisabet ESP 31s0 34w0 45s1 44s0 33w0 40s0 51w1 46w1 36s0 3,0 28,0 28,5 12,0
48   Serradesanferm González Laura ESP 18s0 -1 15w0 32s0 40w1 29s0 45w0 50s½ 38w0 2,5 31,0 32,0 14,0
49   Sala i Rodriguez Albert ESP 39w0 32s0 35w0 -1 42s1 24w- -0 -0 -0 2,0 29,0 32,0 11,0
50   Gultresa Boada Isaac ESP 52s+ 37w0 12s0 30w0 24s0 45s0 42w0 48w½ 46s0 1,5 28,0 29,0 10,0
51   Volkov Ivan ESP 20w0 36s0 -1 26w0 46s0 41w0 47s0 42w0 44s0 1,0 29,0 29,5 7,0
52   Gubau Nadal Ricard ESP 50w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0,0 36,0 40,5 0,0
 
   
 
Disseny pàgina web Loren Criado i Toledo Textos i comentaris Jordi Díaz i Comas Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis